2012 SEASON Stats:
  Winners     A.T.S.  
2010 NFL PRESEASON          
Issue #1: 9 7 56%   6 10 38%
Issue #2: 10 6 63%   9 7 56%
Issue #3: 5 11 31%   7 9 44%
Issue #4: 11 4 73%   6 8 43%
Issue #5: 11 3 79%   9 5 64%
Issue #6: 4 10 29%   3 11 21%
Issue #7: 11 2 85%   8 5 62%
Issue #8: 9 5 64%   7 7 50%
Issue #9: 8 6 57%   7 7 50%
Issue #10: 11 4 73%   10 4 71%
Issue #11: 12 2 86%   9 5 64%
Issue #12: 9 7 56%   10 6 63%
Issue #13: 10 6 63%   7 9 44%
Issue #14: 9 7 56%   9 7 56%
Issue #15: 10 6 63%   9 7 56%
Issue #16: 11 5 69%   12 4 75%
Issue #17: 10 6 63%   11 5 69%
               
Totals: 160 97 62%   139 116 55%